название блюда | ккал | белки, г | жиры, г | углеводы, г | |
ТОРТЫ | |||||
Лимонный торт | 823.5 | 16.1 | 37.51 | 102.91 | |
Яблочный пирог | 465.44 | 6.04 | 23.02 | 57.17 | |
Сан Себастьян | 803 | 12.7 | 59.21 | 73.5 | |
Наполеон | 336.63 | 8.63 | 26.16 | 21.71 | |
Медовый торт | 768.03 | 7.83 | 35.33 | 87.39 | |
Морковный торт | 757.62 | 10.29 | 58.33 | 63.42 | |
Пекан торт | 759.11 | 14.08 | 60 | 52.31 | |
Шоколадный торт с Бананом | 754.68 | 11.24 | 55.29 | 66.81 | |
Шоколадный торт с черникой | 778.1 | 12.7 | 59.05 | 61.38 | |
Ванильный торт | 649.51 | 9.32 | 49.92 | 39.86 | |
ДЕСЕРТЫ | |||||
Маршмеллоу ванильный | 280.62 | 4.77 | 3.47 | 59.52 | |
Маршмеллоу фруктовый | 270 | 4.6 | 3.4 | 58.1 | |
Тарт Лимонный | 526.3 | 6.7 | 31.6 | 53.7 | |
Тарт Смородина | 390.4 | 5.8 | 34.3 | 14.4 | |
Тарт Соленая Карамель | 662 | 9 | 44 | 58 | |
Павлова | 447.51 | 6.1 | 27.42 | 43.27 | |
Печенье с шоколадом | 227 | 2.41 | 11.57 | 28 | |
Кантуччи | 382.93 | 9.74 | 12.29 | 54.16 | |
Шоколадный Брауни | 323.63 | 4.45 | 20 | 31.06 | |
Шоколадная конфета | 127 | 2.4 | 6.55 | 13 | |
Профитроль | 164.45 | 4.51 | 12.46 | 10.25 | |
Профитроль mini | 34.73 | 0.96 | 2.62 | 2.16 | |
YUMMY | 591.68 | 7.75 | 37.89 | 54.65 | |
Ириска | 168.26 | 0.38 | 7.89 | 23.92 | |
МАКАРОНС | |||||
Ваниль с белым шоколадом | 146.78 | 2.45 | 8.89 | 14.65 | |
Пломбир с кусочками шоколада | 147.74 | 2.48 | 9.05 | 14.6 | |
Молочный шоколад | 144 | 2.5 | 8.4 | 15 | |
Сливочный раф с соленой ириской | 171.5 | 2.6 | 10.57 | 17.03 | |
Клубника с джемом | 144 | 2.45 | 8.68 | 14.82 | |
Малиновый | 118.57 | 2.31 | 6.68 | 12.77 | |
Смородиновый | 129.47 | 2.38 | 7.46 | 13.7 | |
Лавандовый | 138.65 | 2.48 | 8.52 | 13.51 | |
Апельсин с карамельными хрустяшками | 142.41 | 2.66 | 8.37 | 14.6 | |
Маракуйя с тайским манго | 121.3 | 2.33 | 6.73 | 13.37 | |
Соленый шоколад с ежевикой | 130 | 2.2 | 7.4 | 13.8 | |
Кокосовый с голубикой | 127.21 | 2.4 | 6.81 | 13.71 | |
Мята с малиной | 133.9 | 2.46 | 8.02 | 13.43 | |
Арахисовое пралине с карамелью | 140.63 | 2.93 | 8.26 | 14.15 | |
Фундук | 142.25 | 2.59 | 8.66 | 13.99 | |
Молочный шоколад-банан | 135 | 2.32 | 7.13 | 15.86 | |
Лимонный | 131.2 | 2.6 | 6.8 | 15.2 | |
Сочный грейпфрут | 117.7 | 2.29 | 5.94 | 14.11 | |
Зеленый чай Матча | 142.33 | 2.57 | 9.8 | 13.44 | |
Фисташковый | 146.4 | 2.87 | 9.31 | 13.27 | |
Базилик с тайским манго | 127.93 | 2.39 | 7.33 | 13.6 | |
Темный шоколад с малиной и перцем чили | 130 | 2.23 | 7.43 | 13.9 | |
Крем-брюле | 138.63 | 2.6 | 8.6 | 13.17 | |
Черный чай с малиной | 143 | 2.92 | 8.16 | 15 | |
Яблочный штрудель | 132 | 2.85 | 7.37 | 14.21 | |
Вишневый пирог | 154 | 3.5 | 9 | 15.1 | |
Хвоя с кедровым пралине | 156 | 3.13 | 9.35 | 15.44 | |
Медовик | 160 | 3.28 | 6.2 | 17 | |
Клубника с ананасом и ванилью | 154 | 3 | 9.3 | 15.3 | |
Шоколад с маршмеллоу | 180 | 4 | 11.13 | 16.41 | |
Соленая карамель | 152 | 3.13 | 9.3 | 14.62 | |
ЗАВТРАКИ И БРАНЧИ | |||||
Сэндвич с индейкой, рукколой, томатами и жаренным яйцом | 406 | 32.8 | 16.5 | 32.7 | |
Сырники с хурмой и сметаной | 523 | 16 | 34 | 41 | |
Тайская рисовая каша | 252 | 4.4 | 15 | 23 | |
Гречка с двумя яйцами пашот, авокадо и форелью | 695 | 35.6 | 36.5 | 56 | |
Яйцо Бенедикт с салатом и форелью | 480 | 20.5 | 25 | 20.4 | |
Гречка с индейкой, авокадо и огурцом | 476 | 28.5 | 15.6 | 55.3 | |
Тартин бенедикт | 569 | 18.51 | 35 | 44 | |
Тартин с форелью, огурцом и сливочным сыром | 247 | 16 | 8 | 29 | |
Супер Салат | 477 | 8 | 37 | 31 | |
Индейка терияки с рисом | 442 | 6 | 10.6 | 96.84 | |
Индейка терияки со скремблом | 238 | 15 | 19 | 4.36 | |
Домашний песто | 465 | 13 | 29.3 | 38.5 | |
Драники с цукини | 489.1 | 25.5 | 34.4 | 20.2 | |
Соленая овсянка | 420 | 21.8 | 38.56 | 5.25 | |
YUM! Супер-завтрак с беконом | 462 | 7.7 | 44.46 | 11.1 | |
YUM! Супер-завтрак с форелью | 477 | 23 | 38.2 | 14 | |
Пшенка с хурмой | 759 | 21.5 | 37.2 | 85 | |
Авокадо-тост с хурмой | 636 | 9.5 | 43 | 55.2 | |
Зеленый салат | 148.4 | 6.22 | 10.6 | 9 | |
Яйцо по-шотландски | 740 | 25.4 | 50.5 | 46.5 | |
Тыквенный суп | 99 | 3 | 5 | 11.3 | |
Оливки к вину | 164.3 | 2.6 | 14.15 | 6 |
© 2020, Stockie Theme. Made with passion by Colabrio."