название блюда | ккал | белки, г | жиры, г | углеводы, г |
Торты | ||||
Лимонный торт | 747,8 | 13,55 | 30,6 | 103,8 |
Яблочный пирог | 447,9 | 5,1 | 22,4 | 55,3 |
Чизкейк | 986,3 | 35,8 | 62,4 | 70 |
Наполеон | 614 | 9,8 | 40,3 | 52,9 |
Медовый торт | 525,8 | 13,1 | 31,5 | 46,9 |
Морковный торт | 583,5 | 12,3 | 29,6 | 72,2 |
Пекан торт | 859,7 | 13,1 | 72,1 | 38,3 |
Очень Шоколадный торт | 958,1 | 13,9 | 58,7 | 91,6 |
Шоколадный торт с Бананом | 781,6 | 23,3 | 51,7 | 55 |
Шоколадно-Ванильный торт | 710,4 | 11,8 | 47,9 | 54,3 |
Ванильный торт | 659,4 | 12,9 | 43,1 | 53,8 |
Фисташковый торт | 771 | 12,6 | 71,3 | 34,2 |
Миндальный торт | 878 | 15,2 | 74,5 | 36,1 |
Десерты | ||||
Маршмеллоу ванильный | 174,2 | 2,6 | 8 | 40,9 |
Маршмеллоу смородина | 150,3 | 2,1 | 0 | 35,5 |
Маршмеллоу маракуйя | 151,1 | 2,2 | 0 | 35,6 |
Маршмеллоу банан | 150,5 | 2,2 | 0 | 35,4 |
Тарт Ванильный | 387,7 | 5,9 | 33,1 | 16,3 |
Тарт лимонный | 403,5 | 5,1 | 24,2 | 41,2 |
Тарт Черничный | 449 | 6,7 | 39,4 | 16,6 |
Тарт Соленая Карамель | 507,5 | 6,9 | 33,8 | 44,8 |
Тарт Смородина | 449 | 6,7 | 39,4 | 16,6 |
Тарт Маракуйя с манго | 354 | 5,3 | 29,7 | 16,3 |
Тарт Лаванда с ягодами | 420,2 | 6,3 | 36,1 | 17,3 |
Тарт Фисташковый | 424,6 | 6,3 | 36,1 | 19 |
Павлова с Малиной | 250,7 | 5,5 | 22,5 | 17,9 |
Павлова с Ежевикой | 245,3 | 5,8 | 23,5 | 18,9 |
Павлова Микс ягод | 253,2 | 4,9 | 21,2 | 17,9 |
Печенье с Миндалем, Шоколадом и Солью | 233,6 | 3,1 | 12,8 | 26,5 |
Профитроль | 227,9 | 4,3 | 14,8 | 17,6 |
YUMMY | 287,5 | 3,4 | 21 | 34,5 |
Печенье | 608 | 10,6 | 38 | 55,7 |
Ириски | 132,7 | 0,2 | 6,2 | 19 |
Завтраки и бранчи | ||||
Овсянка на воде | 42,6 | 1,9 | 0,9 | 5,9 |
Овсянка на молоке | 96,8 | 4,3 | 4 | 10 |
Сэндвич с индейкой, рукколой, томатами и жаренным яйцом | 193,4 | 11,3 | 3,3 | 19,3 |
Рисовая каша с тайским манго и кешью | 182,6 | 4,1 | 4,7 | 31 |
Гречневая каша с двумя яйцами пашот, авокадо и спаржей | 155 | 6,4 | 7,8 | 14,6 |
Яйцо Бенедикт с салатом и форелью | 281,9 | 12,3 | 18,8 | 16,5 |
Вафли с ежевикой и кленовым сиропом | 191 | 3,7 | 7,8 | 25,8 |
Омлет | 269,7 | 19 | 18,9 | 6 |
Вафли с клубникой и кленовым сиропом | 185,6 | 3,5 | 8,4 | 24,9 |
Гречневая каша с индейкой и огурцом | 91,7 | 6,8 | 2,7 | 10,1 |
Домашний песто | 195,1 | 3,5 | 18,6 | 4 |
Сырники | 204,8 | 8 | 12,5 | 15,1 |
Тартин: Бенедикт на авокадо | 218,6 | 7,6 | 11,1 | 12,9 |
Тартин с форелю, огурцом и сливочным сыром | 128,4 | 11 | 4,7 | 10,5 |
Супер Салат | 168,9 | 1,8 | 14 | 8,4 |
Хумус | 529,3 | 17,4 | 25,1 | 60,6 |
Индейка терияки с рисом | 473,2 | 36,8 | 13,2 | 51,2 |
Индейка терияки со скремблом | 273,2 | 20,5 | 8,2 | 30,2 |
Драники из цукини | 572,6 | 26,13 | 9,84 | 6,84 |
Авокадо тост | 421,3 | 6,73 | 30,18 | 30,96 |
Летний салат со страчетеллой | 209,7 | 6,5 | 13,94 | 5,56 |
Салат с печеным перцем и страчетеллой | 166,4 | 4,79 | 11,36 | 10,64 |
Ингредиенты | ||||
+ мед | 65 | 0,2 | 0 | 16 |
+ огурец | 4,4 | 0,3 | 0 | 0,8 |
+ авокадо | 84,8 | 0,8 | 8 | 2,4 |
+ форель | 88,8 | 12,5 | 4 | 0 |
+ сливочное масло | 149,6 | 0,1 | 16,5 | 0,2 |
+ яйцо пашот | 79,5 | 6,4 | 5,5 | 0,6 |
+ яйцо вареное | 80 | 6,5 | 5,8 | 0,4 |
+ тосты | 181,5 | 7,3 | 1,3 | 37,6 |
+ мороженое | 130 | 2 | 7,8 | 13 |
+ чернослив | 72,6 | 0,7 | 0 | 17,5 |
+ миндаль | 91,4 | 2,8 | 8,1 | 2 |
+ спаржа | 10,5 | 1 | 0,1 | 1,6 |
+ кленовый сироп | 39 | 0 | 0 | 10,1 |
+шпинат в сливках | 75,3 | 1,9 | 6,8 | 1,6 |
+томаты | 17,3 | 0,8 | 0 | 7 |
+ индейка | 72,1 | 11,1 | 3,1 | 0 |
+ свежие ягоды | 26,3 | 0,8 | 0,2 | 4,9 |
+ микс салат | 5,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
+ сметана | 64,8 | 1 | 6 | 1,4 |
© 2020, Stockie Theme. Made with passion by Colabrio."