название | ккал | белки, г | жиры, г | углеводы, г |
КЕКСЫ: | ||||
Лимон-мак | 569,89 | 9,79 | 22,02 | 83,53 |
Черничный | 349,12 | 5,74 | 19,97 | 42,33 |
Грейпфрут-малина | 436,92 | 5,13 | 14,83 | 71,88 |
Лайм | 560 | 6,99 | 19,93 | 89,23 |
Матча | 587,87 | 12,23 | 55,04 | 42,23 |
Кофейный | 415,81 | 6,72 | 20,83 | 50,75 |
Морковный | 484,95 | 6,14 | 32,72 | 44,82 |
Шоколадный с солью | 552,24 | 7,9 | 30,11 | 62,17 |
ПИРОГИ: | ||||
С грушей | 552,24 | 7,9 | 30,11 | 62,17 |
Со сливой | 557,32 | 6,24 | 23,26 | 80,34 |
С нектарином | 558,75 | 6,38 | 23,19 | 80,92 |
МЕРЕНГИ: | ||||
Матча | 220 | 3,35 | 7,42 | 45,23 |
Манго | 220 | 3,35 | 7,42 | 45,23 |
Шоколад-фундук | 256,74 | 3,55 | 8,26 | 41,93 |
Кокос | 248,57 | 3,27 | 8,06 | 40,77 |
Арахисовое пралине | 228,7 | 3,34 | 4,81 | 43,01 |
ПЕЧЕНЬЕ: | ||||
Облачка | 129,51 | 2,08 | 7,43 | 13,74 |
Медовый самолетик | 109,15 | 1,92 | 3,08 | 18,42 |
Шоколадное с пеканом | 236,33 | 2,67 | 15,1 | 22,23 |
Овсяное | 223,35 | 3,41 | 3,41 | 22,9 |
Кокосовое | 223,98 | 3,38 | 11,06 | 27,31 |
Матча-манго | 138,88 | 4,13 | 9,42 | 14,8 |
SPECIAL: | ||||
Тирамису | 469,44 | 5,77 | 34,06 | 34,79 |
Тирамису 1/2 | 234,72 | 2,88 | 17,03 | 17,39 |
© 2020, Stockie Theme. Made with passion by Colabrio."